专家计划:一起发贝才命中率:68% | 回报率:935%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167-169期 | 小 | 167期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
166-168期 | 小 | 166期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 161期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 154期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 153期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 151期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 136期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 135期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 129期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 127期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 120期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 115期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 109期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
104-106期 | 大 | 105期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 103期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 102期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 099期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 089期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 088期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 087期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。